16057 | 17/12/2021 | 18:00:00 | Türk Ocağı Limasol | 1 - 3 | Doğan Türk Birliği | ![]() |
Detaylar |
16061 | 18/12/2021 | 14:00:00 | Küçük Kaymaklı TSK | 0 - 0 | Yonpaş Dumlupınar TSK | ![]() |
Detaylar |
16058 | 18/12/2021 | 14:00:00 | Girne Halk Evi | 1 - 5 | Cihangir GSK | ![]() |
Detaylar |
16056 | 18/12/2021 | 14:00:00 | Binatlı YSK | 0 - 1 | Gönyeli SK | ![]() |
Detaylar |
16062 | 18/12/2021 | 14:00:00 | Mesarya SK | 1 - 1 | Merit Alsancak Yeşilova SK | ![]() |
Detaylar |
16060 | 19/12/2021 | 14:00:00 | Yenicami AK | 2 - 1 | Göçmenköy İYSK | ![]() |
Detaylar |
16059 | 19/12/2021 | 14:00:00 | Mağusa Türk Gücü | 2 - 4 | Hamitköy ŞHSK | ![]() |
Detaylar |
16063 | 19/12/2021 | 14:00:00 | Lefke TSK | 0 - 0 | Baf Ülkü Yurdu | ![]() |
Detaylar |
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
1. | Lefke TSK | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 13 | 7 | 28 |
2. | Doğan Türk Birliği | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 27 |
3. | Gönyeli SK | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 27 |
4. | Mağusa Türk Gücü | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 26 |
5. | Merit Alsancak Yeşilova SK | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 20 | 10 | 26 |
6. | Türk Ocağı Limasol | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | 24 |
7. | Küçük Kaymaklı TSK | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 12 | 6 | 23 |
8. | Göçmenköy İYSK | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 23 |
9. | Mesarya SK | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 | 20 |
10. | Cihangir GSK | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 23 | 1 | 19 |
11. | Yenicami AK | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | 18 |
12. | Yonpaş Dumlupınar TSK | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 15 | 5 | 18 |
13. | Hamitköy ŞHSK | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 15 |
14. | Binatlı YSK | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 29 | -19 | 8 |
15. | Girne Halk Evi | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 39 | -26 | 4 |
16. | Baf Ülkü Yurdu | 14 | 0 | 4 | 10 | 8 | 35 | -27 | 4 |
Maç No | Tarih | Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16177 | 18/12/2021 | 14:00:00 | Çetinkaya TSK | 0 - 0 | Bostancı Bağcıl SK | ![]() |
Detaylar |
16176 | 18/12/2021 | 14:00:00 | Mormenekşe GBSK | 0 - 0 | Yeniboğaziçi DSK | ![]() |
Detaylar |
16179 | 18/12/2021 | 14:00:00 | İncirli SK | 0 - 3 | SFC Dörtyol SK | ![]() |
Detaylar |
16183 | 18/12/2021 | 14:00:00 | Miracle Değirmenlik SK | 3 - 3 | Esentepe KKSK | ![]() |
Detaylar |
16182 | 19/12/2021 | 14:00:00 | Düzkaya KOSK | 3 - 1 | Görneç KSK | ![]() |
Detaylar |
16181 | 19/12/2021 | 14:00:00 | Yalova SK | 1 - 1 | China Bazaar Gençlik Gücü TSK | ![]() |
Detaylar |
16180 | 19/12/2021 | 14:00:00 | L. Gençler Birliği SK | 3 - 2 | Çanakkale TSK | ![]() |
Detaylar |
16178 | 19/12/2021 | 14:00:00 | Maraş GSK | 2 - 0 | Karşıyaka ASK | ![]() |
Detaylar |
1. | L. Gençler Birliği SK | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 32 |
2. | SFC Dörtyol SK | 14 | 8 | 5 | 1 | 38 | 13 | 25 | 29 |
3. | Çetinkaya TSK | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 | 29 |
4. | China Bazaar Gençlik Gücü TSK | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 27 |
5. | Karşıyaka ASK | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 19 | 16 | 26 |
6. | Miracle Değirmenlik SK | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | 23 |
7. | Yeniboğaziçi DSK | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | 21 |
8. | Mormenekşe GBSK | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 17 | -3 | 21 |
9. | Esentepe KKSK | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | 19 |
10. | Düzkaya KOSK | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 17 |
11. | Yalova SK | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 16 |
12. | Bostancı Bağcıl SK | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 16 |
13. | Maraş GSK | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 14 |
14. | İncirli SK | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 28 | -11 | 12 |
15. | Çanakkale TSK | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 30 | -10 | 8 |
16. | Görneç KSK | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 43 | -35 | 1 |
Maç No | Tarih | Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16437 | 18/12/2021 | 14:00:00 | Mehmetçik TÇBSK | 2 - 2 | Vadili TÇBSK | ![]() |
Detaylar |
16435 | 18/12/2021 | 10:30:00 | Geçitkale GSK | 2 - 2 | Demirerler Cons. Demirhan SK | ![]() |
Detaylar |
16433 | 18/12/2021 | 10:30:00 | SFC 1461 İskele Trabzon | 3 - 0 | Serdarlı GB | ![]() |
Detaylar |
16436 | 19/12/2021 | 10:30:00 | Gülgün Süt Düzova GSK | 1 - 2 | Akova Vuda TÇB | ![]() |
Detaylar |
16434 | 19/12/2021 | 14:00:00 | Türkmenköy ASK | 2 - 3 | Yenierenköy TSK | ![]() |
Detaylar |
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
1. | SFC 1461 İskele Trabzon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2. | Yenierenköy TSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3. | Akova Vuda TÇB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4. | Demirerler Cons. Demirhan SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5. | Geçitkale GSK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6. | Mehmetçik TÇBSK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7. | Vadili TÇBSK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8. | Türkmenköy ASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9. | Gülgün Süt Düzova GSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10. | Serdarlı GB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Maç No | Tarih | Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16481 | 18/12/2021 | 10:30:00 | Karaoğlanoğlu SK | 1 - 2 | Lapta TBSK | ![]() |
Detaylar |
16479 | 18/12/2021 | 10:30:00 | Doğancı SK | 1 - 2 | Ozanköy SK | ![]() |
Detaylar |
16482 | 19/12/2021 | 10:30:00 | Tatlısu HOBSK | 3 - 1 | Denizli SK | ![]() |
Detaylar |
16478 | 19/12/2021 | 10:30:00 | Dikmen Gücü SK | 1 - 2 | Tüfekçi Ortaköy SK | ![]() |
Detaylar |
16480 | 19/12/2021 | 10:30:00 | Sadrazam Kayalar SK | 1 - 2 | Yılmazköy SK | ![]() |
Detaylar |
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
1. | Tatlısu HOBSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2. | Lapta TBSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3. | Ozanköy SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4. | Tüfekçi Ortaköy SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5. | Yılmazköy SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6. | Dikmen Gücü SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7. | Doğancı SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8. | Karaoğlanoğlu SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9. | Sadrazam Kayalar SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10. | Denizli SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |