banner108
Öne Çıkanlar YDÜ Doğan Gedik yeniden görevde Cezalılar Açıklandı.. Doğan güle oynaya..! (4-0)
banner81
banner97

Bu haber kez okundu.

K-Pet Süper Lig, 1.Lig ve BTM 1'de Haftanın Sonuçları ve Puan Durumları..!
banner98

K-Pet Liglerinde 21.Hafta 

K-Pet Süper Lig

DTB – Düzkaya                            1 - 0

Yenicami – Binatlı                        1 - 2

Lefke – Gençlik Gücü                  3 - 1

Merit A. Yeşilova – MTG            3 - 4

Gönyeli – TOL                              2 - 1

K. Kaymaklı – Çetinkaya             3 - 1

Hamitköy – Cihangir                    1 - 1

BÜY – Göçmenköy                      0 - 0

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

1. Mağusa Türk Gücü 21 17 2 2 69 22 47 53
2. Doğan Türk Birliği 21 14 1 6 44 27 17 43
3. Türk Ocağı Limasol 21 12 6 3 36 21 15 42
4. Cihangir 21 12 2 7 50 32 18 38
5. Merit A.Yeşilova 21 12 2 7 54 37 17 38
6. Yenicami  21 11 3 7 62 41 21 36
7. Küçük Kaymaklı  21 10 3 8 41 39 2 32
8. Lefke  21 9 4 8 35 38 -3 31
9. Göçmenköy  21 7 5 9 28 37 -9 26
10. Gönyeli  21 8 1 12 45 54 -9 25
11. Baf Ülkü Yurdu 21 7 4 10 31 46 -15 25
12. Hamitköy  21 7 3 11 37 51 -14 24
13. Binatlı  21 6 3 12 33 44 -11 21
14. Çetinkaya  21 5 3 13 27 42 -15 18
15. Düzkaya 21 4 2 15 26 60 -34 14
16. Gençlik Gücü  21 3 4 14 24 51 -27 13

K-Pet Birinci Ligi

Maraş – B. Bağcıl                          1 - 1

Mesarya – Gençlerbirliği               2 - 1

Dörtyol – Y. Dumlupınar               2 - 3

Lapta – Esentepe                           1 - 2

Mormenekşe – Ozanköy               4 - 0

GHE – Görneç                              4 - 0

Yalova – Karşıyaka                       1 - 0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

1. Mesarya  21 14 6 1 46 15 31 48
2. Yonpaş Dumlupınar  21 13 4 4 40 9 31 43
3. Yalova 21 11 7 3 36 16 20 40
4. Girne Halk Evi 21 11 6 4 42 24 18 39
5. L. Gençler Birliği  21 11 3 7 39 28 11 36
6. Maraş  21 9 5 7 32 25 7 32
7. Esentepe  21 8 8 5 33 27 6 32
8. Dörtyol  21 8 7 6 36 28 8 31
9. Mormenekşe  21 9 4 8 33 36 -3 31
10. Karşıyaka  21 7 6 8 25 30 -5 27
11. Görneç  21 6 7 8 34 38 -4 25
12. Lapta  21 7 2 12 30 36 -6 23
13. Çanakkale  20 4 6 10 23 42 -19 18
14. Ozanköy  21 5 3 13 20 47 -27 18
15. Bostancı Bağcıl  21 3 8 10 25 33 -8 17
16. Doğancı  20 0 0 20 0 60 -60 0

 

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Yarköy – İncirli                                 4 - 9

Dipkarpaz – 1461 İ. Trabzonspor     3 - 4

Serdarlı – Vadili                                6 - 3

Yeniboğaziçi – Geçitkale                  5 - 0

Mehmetçik – Türkmenköy                3 - 0

BTM 1. Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

1. Yeniboğaziçi  18 16 0 2 46 11 35 48
2. İncirli  18 12 3 3 49 20 29 39
3. Vadili  18 9 4 5 51 32 19 31
4. Türkmenköy  18 9 3 6 34 31 3 30
5. Geçitkale  18 9 2 7 42 41 1 29
6. Mehmetçik  18 6 3 9 34 38 -4 21
7. Serdarlı  18 6 2 10 35 37 -2 20
8. 1461 İskele Trabzonspor 18 5 3 10 31 53 -22 18
9. Dipkarpaz  18 3 3 12 28 60 -32 12
10. Yarköy  18 2 3 13 25 52 -27 9

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Dikmen - Değirmenlik                      6 - 3

Denizli – Karaoğlanoğlu                   0 - 2

Ortaköy – Tatlısu                              6 - 2

BTM 1. Lig Beyaz Grup Puan Tablosu

1. Değirmenlik  16 10 4 2 43 17 26 34
2. Dikmen Gücü  16 8 4 4 33 23 10 28
3. Yılmazköy  16 8 1 7 21 23 -2 25
4. Tatlısu  16 7 3 6 26 23 3 24
5. Karaoğlanoğlu  16 6 5 5 24 24 0 23
6. Ortaköy  16 6 3 7 40 34 6 21
7. Denizli  16 6 3 7 29 28 1 21
8. Gülgün Süt Düzova  15 6 2 7 25 32 -7 20
9. Zümrütköy  15 1 1 13 19 56 -37 4

banner116
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner117

banner68

banner110

banner91

banner92

banner109

banner118

banner70

banner48

banner47

banner111

banner74

banner75